رديف | نام ونام خانوادگي | رشته تحصيلي | محل تدريس | نمره |
1 | صديقه هاشمي مزرعه نو | الهيات | مهريز | 73 |
2 | مريم كاوه قهفرخي | كامپيوتر | ناحيه دو | 68.67 |
3 | اعظم زارعزاده | علوم تربيتي | ناحيه يك | 63 |
4 | حسين مرتضايي هفتادر | علوم تربيتي | نير | 62.67 |
5 | سيده زهرا وزيري | كامپيوتر | ناحيه يك | 61.66 |
6 | مرضيه خليلي عزآبادي | الهيات | ناحيه يك | 61.66 |
7 | فهميه فلاحي | مهندسي كشاورزي | ناحيه دو | 61.33 |
8 | مرضيه مسعودي | ديني عربي | طبس | 61 |
9 | مريم قبله | حوزوي | ناحيه دو | 60.34 |
10 | مهديه معين صمداني | صنايع دستي | ناحيه يك | 59.67 |
11 | عصمت هاتفي اردكاني | علوم اجتماعي | اردكان | 59.34 |
12 | ستاره غريب | زبان انگليسي | بهاباد | 59 |
13 | طاهره امامي راد | كامپيوتر | ميبد | 58.33 |
14 | محبوبه كاوه تفتي | شيمي | تفت | 58 |
15 | اشرف مراديان | علوم اجتماعي | طبس | 58 |
16 | رؤيا آزاد مقدم | كامپيوتر | ناحيه دو | 56.67 |
17 | مريم عباسي شهوازي | ناريخ | ناحيه يك | 56 |
18 | مريم آخوندزاده | ادبيات عرب | مهريز | 55 |
19 | مهديه روشن نژاد | نقاشي عمومي | ناحيه دو | 55 |
20 | سكينه امين الرعايايي | الهيات | ناحيه دو | 54.67 |
21 | سميه زارع هرفته | مديريت خانواده | بهاباد | 54.66 |
22 | مريم السادات موسوي | علوم قراني | مهريز | 54.34 |
23 | سعيده اسعدي فيروزآبادي | علوم قراني | صدوق | 54.33 |
24 | زهره مطيع دوست | رياضي | ناحيه يك | 54.33 |
25 | مهديه فلاح كذابي | رياضي كاربردي | ناحيه يك | 54.33 |
26 | مرجان سيف اللهي | فيزيك | صدوق | 54 |
27 | منير دهقاني زاده | علوم تربيتي | ناحيه يك | 53.67 |
28 | طيبه مطلبي ابركوهي | علوم قرآن | نير | 53.66 |
29 | مهناز اخوان كابل | رياضي | ناحيه يك | 53 |
30 | اكرم مختاري شمسي | مديريت دولتي | ناحيه يك | 52.67 |
31 | مرجان مشايخي | كامپيوتر | ميبد | 52.33 |
32 | سكينه راوند | تربيت بدني | صدوق | 52 |
33 | جعفر رفيعيان | مديريت برنامه ريزي | آموزشكده شهيد صدوقي | 52 |
34 | فرخنده مهديان | رياضي | خاتم | 51.67 |
35 | فاطمه محرماتي | فيزيك | ناحيه يك | 51.33 |
36 | فرخ السادات هاشمي | پرستاري | ناحيه دو | 51.33 |
37 | نجمه عاقلان | طراحي | صدوق | 50.66 |
38 | شهره قيصري | مهندسي كشاورزي | ناحيه دو | 50.66 |
39 | زهرا آذرنوش | روانشناسي | خاتم | 50 |
40 | الهام ابوئي مهريزي | رياضي | مهريز | 50 |
41 | شايسته فلاح تفتي | ادبيات فارسي | مهريز | 49.67 |
42 | ناصره فلاح تفتي | روانشناسي | تفت | 49.33 |
43 | خيرالنساء علي زاده | تربيت بدني | صدوق | 48.67 |
44 | ناهيد آيت الهي | رياضي | صدوق | 48.67 |
45 | بهناز وارسته اردكاني | فيزيك | طبس | 48.66 |
46 | مريم دشتي خويدكي | فيزيك | ناحيه يك | 48.66 |
47 | سكينه درياباز | گرافيك | ناحيه يك | 48 |
48 | منوره السادات مصطفوي | طراحي دوخت | طبس | 47.66 |
49 | سيدعلي اكبر ميرشمسي | رياضي | ناحيه يك | 47.33 |
50 | طيبه كهدوئي | الهيات | نير | 47 |
51 | اطهر كوه | گرافيك | ناحيه دو | 47 |
52 | نرگس كريم زاده | حسابداري | ناحيه دو | 46.67 |
53 | سميه پورسليمان | علوم انساني | ناحيه دو | 46.67 |
54 | نوشين نجمي | گرافيك | ناحيه دو | 46.66 |
55 | فاطمه يزدان پناه | حسابداري | ناحيه دو | 46 |
56 | وحيده مقبولي | جغرافيا | ناحيه يك | 45.33 |
57 | مريم حاجي ميرزائي | ادبيات فارسي | ناحيه دو | 45 |
58 | صديقه پورسليمان | رياضي | ناحيه يك | 45 |
59 | محمدرضا هاتفي اردكاني | رياضي | ناحيه يك | 44.67 |
60 | وحيده امين الرعايا | مربي كودك | مهريز | 44.66 |
61 | زهرا قانعي | علوم اجتماعي | ناحيه يك | 44 |
62 | مريم دهقان دولاب | رياضي | ناحيه يك | 43.66 |
63 | فاطمه كريمي مباركه | علوم تجربي | ناحيه دو | 43.66 |
64 | زهرا همايوني | طراحي دوخت | ميبد | 43.66 |
65 | رضيه ميرحسيني | طراحي دوخت | ناحيه يك | 43 |
66 | مهديه نجاري طزرجاني | كاردانش | نير | 43 |
67 | حكيمه السادات حسيني | الهيات | خاتم | 43 |
68 | فاطمه ابوئي مهريزي | زبان انگليسي | بهاباد | 41.33 |
69 | سميه خليلي صدراباد | طراحي دوخت | اردكان | 41.33 |
70 | اكرمي جبلي | گرافيك | مهريز | 41.33 |
71 | مريم ياوري | - | طبس | 40 |
72 | پروانه خدامرادي | پرستاري | مهريز | 39.66 |
73 | منيره السادات طباطبائي | طراحي دوخت | ناحيه دو | 39.66 |
74 | مريم فتوحي فيروزآبادي | رياضي | ناحيه يك | 39 |
75 | هنگامه ريزيان | طراحي دوخت | خاتم | 39 |
76 | حسين حشمتي | ادبيات فارسي | طبس | 38.66 |
77 | افسانه فتاحي | طراحي دوخت | اردكان | 38.34 |
78 | وحيده السادات ابريشمي | فيزيك | صدوق | 38.34 |
79 | فاطمه دهقاني فيروزآبادي | ادبيات عرب | تفت | 38.34 |
80 | زهرا صادقي | ديني عربي | طبس | 38.33 |
81 | فريده هوشمند بهابادي | علوم تجربي | بهاباد | 37.33 |
82 | مريم دهقاني | مهارتهاي تزئيني | ناحيه يك | 37.33 |
83 | مرضيه جوكار | گرافيك | ناحيه يك | 37 |
84 | بتول رحماني | طراحي دوخت | بافق | 36.67 |
85 | طاهره دهستاني بافقي | فيزيك | تفت | 36.66 |
86 | نرگس طالبي | تربيت بدني | طبس | 36.66 |
87 | طيبه فتاحي | طراحي دوخت | اردكان | 36.66 |
88 | عصمت كمالي خواه | طراحي دوخت | اردكان | 36.33 |
89 | حميده حسيني همت آبادي | ادبيات فارسي | ناحيه دو | 36.33 |
90 | فاطمه مودتي يزدي | علوم تجربي | ناحيه يك | 36 |
91 | مريم اكرمي طزرجاني | گرافيك | ناحيه دو | 35 |
92 | ليلا زارع | كامپيوتر | مهريز | 35 |
93 | مريم محبوبيان | علوم انساني | مهريز | 34 |
94 | نجمه كارگران | طراحي دوخت | خاتم | 33 |
95 | محبوبه بختياري | كاردانش | ناحيه دو | 32.33 |
96 | سيدمهدي توكلي فرد | ارتباط تصويري | آموزشكده فني دختران | 32 |
97 | بي بي معصومه ميرزابابائي | طراحي دوخت | ابركوه | 31.67 |
98 | زهرا احمدي نسب | طراحي دوخت | نير | 31.33 |
99 | مريم منتظري هدش | رياضي | تفت | 31.33 |
100 | زهره عبداللهي | ادبيات فارسي | طبس | 31 |
101 | سعيده زماني بافقي | طراحي دوخت | بافق | 30.67 |
102 | ليلي دادرسي محبوب | طراحي دوخت | دستگردان | 30.67 |
103 | مرضيه عامري | طراحي دوخت | اردكان | 29.66 |
104 | منير فرمان | طراحي دوخت | مهريز | 29.66 |
105 | طيبه فلاح يخداني | حوزوي | ناحيه يك | 29.33 |
106 | كيتا مؤيد مهدآبادي | نقشه كشي معماري | ناحيه يك | 29.33 |
107 | سيدامير موسوي | نقاشي | ناحيه يك | 27.33 |
108 | محسن عبداللهي | كامپيوتر | اردكان | 27.33 |
109 | طاهره كرمي تفتي | ـ | تفت | 26.67 |
110 | پوران انصاري مقدم | اقتصاد اجتماعي | ناحيه دو | 25.34 |
111 | سميه حيدري ترك آباد | طراحي دوخت | نير | 24.67 |
112 | نجمه ايماني | گرافيك | ناحيه يك | 24.67 |
113 | فاطمه كوشكي بافقي | طراحي دوخت | خاتم | 24 |
114 | زهرا شاه محمودي | ادبيات فارسي | ناحيه دو | 23.66 |
115 | طيبه رنجبر جمال آبادي | گرافيك | ناحيه يك | 23.33 |
116 | پرويز كريمي | كامپيوتر | ميبد | 23 |
117 | زهرا نيكونژاد | خياطي | ناحيه دو | 23 |
118 | مليحه ميرفخرالدين | گرافيك | ناحيه يك | 22.67 |
119 | محدثه اخوان طباطبائي | مديريت خانواده | ناحيه دو | 22.67 |
120 | عزيزه كريميان | طراحي دوخت | بافق | 22.33 |
121 | فاطمه فرخ نژاد | گرافيك | ناحيه يك | 13.34 |
122 | مريم اميري توران پشتي | اقتصاد | ناحيه دو | 13.33 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 21,نوامبر,2024